<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edu4Change | </title>
	<atom:link href="https://www.cambiamoildiario.it/tag/diario-sostenibile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cambiamoildiario.it</link>
	<description>Diari Scolastici Personalizzati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 09:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cambiamoildiario.it/wp-content/uploads/2016/02/ico.png</url>
	<title>Edu4Change | </title>
	<link>https://www.cambiamoildiario.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 passi per un Pianeta migliore per tutti!</title>
		<link>https://www.cambiamoildiario.it/environment/ecodecaologo-greenpeace-10-passi-per-un-pianeta-migliore-per-tutti/</link>
					<comments>https://www.cambiamoildiario.it/environment/ecodecaologo-greenpeace-10-passi-per-un-pianeta-migliore-per-tutti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[calcolatore impronta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecodiario]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiamoildiario.it/?p=16913</guid>

					<description><![CDATA[Greenpeace ci regala dieci semplici e buoni consigli per contribuire a ridurre il proprio impatto ambientale nella vita di tutti i giorni&#8230; Sul nostro Eco Diario, ogni mese, potete trovare tanti altri contenuti mirati a trasmettere, ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace<strong> </strong>ci regala dieci semplici e buoni consigli per contribuire a ridurre il proprio impatto ambientale nella vita di tutti i giorni&#8230;</p>
<p><span id="more-16913"></span></p>
<p>Sul nostro <span style="color: #008000;"><strong>Eco Diario</strong></span>, ogni mese, potete trovare tanti altri contenuti mirati a trasmettere, ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado, <strong><span style="color: #008000;">elementi di conoscenza e consapevolezza sulle tematiche ambientali</span></strong> del nostro tempo.</p>
<p><a href="http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/Un-ecodecalogo-per-le-feste/?utm_source=en&amp;utm_campaign=ecodek-cyb-301216&amp;utm_medium=mail">http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/Un-ecodecalogo-per-le-feste/?utm_source=en&amp;utm_campaign=ecodek-cyb-301216&amp;utm_medium=mail</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cambiamoildiario.it/environment/ecodecaologo-greenpeace-10-passi-per-un-pianeta-migliore-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcola l&#8217;impronta ecologica</title>
		<link>https://www.cambiamoildiario.it/news/calcolatore-impronta-ecologica/</link>
					<comments>https://www.cambiamoildiario.it/news/calcolatore-impronta-ecologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 14:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[calcolatore impronta ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[diario sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecodiario]]></category>
		<category><![CDATA[edizioni scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[impronta ecologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiamoildiario.it/?p=16576</guid>

					<description><![CDATA[Rispondi a qualche semplice domanda per scoprire quanti sono gli ettari di superficie terrestre che in media ogni anno utilizzi con il tuo attuale stile di vita. CLICCA QUI]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rispondi a qualche semplice domanda per scoprire quanti sono gli ettari di superficie terrestre che in media ogni anno utilizzi con il tuo attuale stile di vita.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #008000;"><span style="font-size: 24pt;"><strong><a style="color: #008000; text-decoration: underline;" href="http://www.feem-project.net/pandora/impronta_eco.php?ids=125" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CLICCA QUI</a></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cambiamoildiario.it/news/calcolatore-impronta-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edu4change ed EnviPark</title>
		<link>https://www.cambiamoildiario.it/environment/29-settembre-2016-edu4change-ed-environment-park/</link>
					<comments>https://www.cambiamoildiario.it/environment/29-settembre-2016-edu4change-ed-environment-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 07:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[ecodiario]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[edizioni scolastiche]]></category>
		<category><![CDATA[edu4change]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambiamoildiario.it/?p=16776</guid>

					<description><![CDATA[Il 29 Settembre Edu4change è stata invitata a raccontare la sua storia e il progetto EcoDiario nello spazio EnviTime organizzato da Environment Park di Torino, parco scientifico tecnologico dedicato all&#8217;ambiente ed acceleratore di innovazione per tutte le imprese che lavorano...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il 29 Settembre Edu4change è stata invitata a raccontare la sua storia e il progetto EcoDiario nello spazio EnviTime organizzato da Environment Park di Torino, parco scientifico tecnologico dedicato all&#8217;ambiente ed acceleratore di innovazione per tutte le imprese che lavorano a ricercare soluzioni eco-efficienti (<a href="http://www.envipark.com">www.envipark.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.cambiamoildiario.it/environment/29-settembre-2016-edu4change-ed-environment-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
